Vergleichen










L-D2-5400
Eigenschaften
- 2x 4 MP | 1/2,7" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 95° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- Zwei Objektive in einem Gehäuse
- 12 V DC, PoE | IP67, IK10
Preis
Beschreibung
Die L-D2-5400 ist eine 2x 4 MP IP-Kamera mit 2 unabhängigen Datenstreams. Die 1/2,7" CMOS-Sensoren liefern Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 Pixeln (bis 25 bps). Ausgestattet mit zwei 2,8mm Objektiven und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.
Technische Daten
| Sensor & Objektiv | |
|---|---|
| Aufnahmesensor | 2x 1/2,7" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1.6 |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Blendenöffnung (max.) | F1.6 |
| Blickwinkel | 95° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,1 m |
| Video | |
| Auflösung | 4MP (2560 x 1440 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 2560×1440 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Thirdstream: bis 25 bps bei 1920x1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substreams) |
| Bitrate | 32 kbps - 8192 kbps |
| Beleuchtung | |
| IR-Beleuchtung | max. 30 m |
| DORI Tabelle | |
| Entdecken | 64 m |
| Beobachten | 25 m |
| Erkennen | 13 m |
| Identifizieren | 7 m |
| Intelligenz | |
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Herumlungern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |
| Funktionen | |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
| ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
| Alarm und Audio | |
| Alarm Eingänge | 2x (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 2x (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | 1x |
| Audio Ausgänge | 1x |
| Mikrofon | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netzwerk | |
| Steuer Schnittstellen | 100/1000 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl | Ja |
| Allgemein | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | max. 8 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP67 IK10 |
| Abmessungen | Ø 122 mm x 66,2 mm (H) |
| Gewicht | 520 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | Software, BDA |
| Produkt Informationen | |
| Artikelnr. | 10841 |
| Versionsnummer | 1 |
Vergleichsfunktion










