Vergleichen










L-DZ-5400
Eigenschaften
- 4 MP | 1/1,8" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 135° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- Bildentzerrung
- Montage in Raumecken
- 12 V DC, ePoE | IP67, IK10+
Preis
Beschreibung
Die L-DZ-5400 ist ein 4 Megapixel Netzwerkdome (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10+) und ausschließlich für die Montage in Raumecken vorgesehen. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,5 mm Fix-Objektiv und Bildentzerrung sowie IR-LEDs (Reichweite bis 10 m) und SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.
Technische Daten
| Sensor & Objektiv | |
|---|---|
| Aufnahmesensor | 1/1,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux bei F2.0 |
| Objektiv | 2,5 mm |
| Blendenöffnung (max.) | F2.0 |
| Blickwinkel | 135° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,4 m |
| Video | |
| Auflösung | 4MP (2688 x 1520 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 2688 x 1520px Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substreams) |
| Bitrate | H.264: 32 kbps - 8192 kbps H.265: 19 kbps - 8192 kbps |
| Beleuchtung | |
| IR-Beleuchtung | max. 10 m |
| DORI Tabelle | |
| Entdecken | 36 m |
| Beobachten | 18 m |
| Erkennen | 9 m |
| Identifizieren | 5 m |
| Intelligenz | |
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Objektüberwachung, Erkennung und Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen Parkraumüberwachung Personenzählung Heatmap |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Funktionen | |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (140 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
| Elektronische Bildstabilisierung | Ja |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 4 Bereiche |
| ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
| Alarm und Audio | |
| Alarm Eingänge | 1x (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 1x (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | 1x |
| Audio Ausgänge | 1x |
| Mikrofon | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G726 |
| Netzwerk | |
| Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) RS-485 |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Integration | ONVIF (Profile S, G), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl | Ja |
| Allgemein | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| ePoE | Ja |
| Leistungsaufnahme | max. 11,5 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP67 IK10+ |
| Abmessungen | 209,4 mm x 212,0 mm x 103,1 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 1365 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | Software, BDA |
| Produkt Informationen | |
| Artikelnr. | 10640 |
| Versionsnummer | 2 |
Vergleichsfunktion
